केन्द्रीय
विद्यालय गढ़ा,
सरकारी पूर्व-माध्यमिक जनजाति महिला
छात्रावास,
रानी दुर्गावती बालिका उच्च माध्यमिक
शाला
परिसर,
गंगा नगर, गढ़ा ,
जबलपुर- 482 003 (मध्य प्रदेश)
विधालय फोन
- 0761-2673144
विधालय ई-मेल-garhajbpkv@gmail.com
![]()
| क्र. | कुल प्रतिभागी | कुल उत्तीर्ण पास | उत्तीर्ण प्रतिशत% | प्रत्येक ग्रेड में छात्रों कुल संख्या | कुल ग्रेड |
N x W | PI | पारित छात्रों की संख्या के बीच हासिल निशान (out of 100) | ||||||||||||
| A1 | A2 | B1 | B2 | C1 | C2 | D1 | D2 | E | 33 to 44 | 45 to 59 | 60 to 74 | 75 to 89 | 90& abv | |||||||
| English | ||||||||||||||||||||
| Hindi | ||||||||||||||||||||
| maths | ||||||||||||||||||||
| physics | ||||||||||||||||||||
| Chemistry | ||||||||||||||||||||
| Biology | ||||||||||||||||||||
| IP | ||||||||||||||||||||
| क्र. | केवी के नाम | प्रधानाचार्य के नाम | कुल प्रतिभागी | कुल उत्तीर्ण | विफल छात्रों की संख्या | कम्पार्टमेंट छात्रों की संख्या | संपूर्ण उत्तीर्ण % |
पारित छात्रों की संख्या के बीच
%ge between (Out of 500) |
P. I. | ||||
| 33% to 44.9% |
45% to 59.9% |
60% to 74.9% |
75% to 89.9% |
90% & above |
|||||||||
| 21 | |||||||||||||
| क्र. | केवी के नाम | कुल प्रतिभागी छात्रों की संख्या | उत्तीर्ण छात्रों की संख्या | विफल छात्रों की संख्या | संपूर्ण उत्तीर्ण % |
| 1 |
| कक्षा | कुल प्रतिभागी छात्रों की संख्या | उत्तीर्ण छात्रों की संख्या | परिणाम |
| I | |||
| II | |||
| III | |||
| IV | |||
| V | |||
| कुल प्रतिभागी छात्रों की संख्या = | |||
| उत्तीर्ण छात्रों की संख्या = | |||
| उत्तीर्ण % -= 100% | |||
| माध्यमिक खंड | |||
| कक्षा | कुल प्रतिभागी छात्रों की संख्या | दिखाई सुधार | उत्तीर्ण % |
| VI A | |||
| VI B | |||
| VI C | |||
| VII A | |||
| VII B | |||
| VII C | |||
| VIII A | |||
| VIII B | |||
| VIII C | |||
| IX A | |||
| IX B | |||
| IX C | |||
प्रतिभागी =........ उत्तीर्ण छात्रों की संख्या =
...........उत्तीर्ण
% -= ..........% माता पिता के अनुरोध पर हिरासत में छात्रों की संख्या=
........ परीक्षा सुधार छात्रों की संख्या = .....